Piekrišanas pārvaldnieks ir īsumā
Lai jums būtu vieglāk klasificēt mūsu CMP, mēs esam jums apkopojuši mūsu funkciju pārskatu šeit
Basic € 0 Monatlich | Beginner € 19 Monatlich | Standard € 49 Monatlich | Agency € 195 Monatlich | Enterprise Pēc pieprasījuma | |
---|---|---|---|---|---|
vispārīgās īpašības | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Lapas skatījumi mēnesī iekļauti | 5.000 | 100.000 | 1 miljons | 10 miljoni | Individuāli |
Cena par papildu 1000 lapas skatījumiem | ierobežots | 0.1 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,02 € |
Līguma termiņš | – | 1 Monat | 1 Monat | 12 Monate | 12 Monate |
maks. vietnes/maks. lietotņu | 1 | 1 | 3 | 20 | Individuāli |
Iekļauti atjauninājumi | |||||
Dizains/pielāgošana | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Jūsu uzņēmuma logotips | |||||
Iepriekš definēti dizaini / gatavi lietošanai | |||||
Mainiet krāsas | |||||
Pielāgoti dizaini | 1 | 3 | 20 | Individuāli | |
Mainīt tekstus/virsrakstus/iezīmes… | |||||
Valodas | 1 | 1 | 5 | 35+ | 35+ |
Pievienojiet savas valodas | |||||
Ģeogrāfiskā mērķauditorijas atlase ES/ārpus ES | |||||
Mērķauditorijas atlase | |||||
Contentpass (“Accept-or-Pay”) | |||||
Pielāgots HTML un CSS | |||||
Standarti | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
IAB GPP Standard | |||||
IAB DSGVO Transparency and Consent Framework (IAB TCF v2) | |||||
IAB CCPA USP v1 | |||||
Google piekrišanas režīms | |||||
Facebook piekrišanas režīms | |||||
Integrācija | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Vietnes | |||||
Mobilais tīmeklis (adaptīvs dizains) | |||||
AMP vietnes | |||||
inApp SDK (Android + iOS/iPhone) | |||||
pievienotie TV SDK | |||||
Integrācija, izmantojot TagManager | |||||
CMS spraudņi | |||||
Staging | |||||
Optimizācija | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Pieņemšana-izsekošana | |||||
A/B pārbaude | |||||
Mašīnmācīšanās optimizācija | |||||
Sīkfailu rāpuļprogramma | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Integrēts sīkfailu robots / zirneklis | |||||
Pārmeklēšanas reižu skaits | 1 nedēļa | 3 / dienā | 10 / dienā | 100 / dienā | Individuāli |
Automātiskā sīkdatņu klasifikācija | Vairāk nekā 3 miljoni cepumu | Vairāk nekā 3 miljoni cepumu | Vairāk nekā 3 miljoni cepumu | Vairāk nekā 3 miljoni cepumu | Vairāk nekā 3 miljoni cepumu |
Automātiskā piegādātāju klasifikācija | 2500+ pārdevēji | 2500+ pārdevēji | 2500+ pārdevēji | 2500+ pārdevēji | 2500+ pārdevēji |
Pārmeklēt pieteikšanās apgabalu | |||||
Pārmeklēšanas brīdinājuma e-pastu biežums | Ikmēneša | Iknedēļas | Ikdienas | Uzreiz | Uzreiz |
Automātiska GDPR atbilstības pārbaude | |||||
Pārskati | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Lapas skatījumi, piekrišana, pieņemšana, izvēles iespējas | |||||
BounceRate (apmeklētāji, kuri atstāj vietni) | |||||
Etalona pārskats | |||||
Optimizācijas atskaite | |||||
Eksports | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF, API | |
Plānojiet pārskatus | |||||
Tiesību akti | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
GDPR/e-privātums (Eiropa) | |||||
CCPA/CPRA (ASV) | |||||
PIPEDA/CPPA (Kanāda) | |||||
LGPD (Brazīlija) | |||||
More Legislations | |||||
Juridiskās īpašības | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Piekrišanas protokols | 13 mēneši | 13 mēneši | 13 mēneši | 24 mēneši | 36 mēneši |
Automātiska sīkfailu bloķēšana | |||||
Datu apstrādes līgums (DPA) | |||||
Schrems II drošs: tikai ES datu uzglabāšana | |||||
Atkārtotas piekrišanas laiks regulējams | |||||
Starpdomēnu piekrišana | |||||
Vairāku ierīču piekrišana | |||||
Juridiskais pamats pārdevējiem | |||||
Juridiskais pamats mērķiem | |||||
Pašu mērķiem | |||||
Pašu pārdevēji | |||||
Dzēst sīkfailus bez piekrišanas | |||||
Vecuma pārbaude | |||||
Pirkstu nospiedumu noņemšana | |||||
Servera atrašanās vieta | Eiropas Savienība | Eiropas Savienība | Eiropas Savienība | Eiropas Savienība | Eiropas Savienība |
Lietotāju konti | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Papildu lietotāju konti | 3 | 10 | Individuāli | ||
Lietotāja tiesības | |||||
Divu faktoru autentifikācija | |||||
Vienreizēja pierakstīšanās (SSO) | |||||
Atbalsts/SLA | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Atbalsts, izmantojot Ticket | |||||
Atbalsts pa e-pastu | |||||
Atbalsts pa telefonu | |||||
Īpašs konta pārvaldnieks | |||||
SLA | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99,9 % |
Baltā etiķete | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Whitelabel risinājums | |||||
CMP savā domēnā | |||||
API | |||||
Mēs jau esam palīdzējuši vairāk nekā 25 000 vietņu nodrošināt atbilstību GDPR, TTDSG un e-privātumam.
Mūsu klientu vidū ir dažas no lielākajām vietnēm un pazīstamākajiem zīmoliem pasaulē.
… un vēl daudz vairāk.